TEKNİK ÖZELLİKLER | |
pH Ölçüm Aralığı | : -2.00 pH... +16.00 pH (Standart Mod), -2.0 pH... +16.0 pH (Basit mod) |
pH çözünürlüğü | : 0.001 pH, 0.01 pH |
pH doğruluğu | : ±0.002 pH, ±0.01 pH |
pH kalibrasyonu | : 5 noktaya kadar |
pH kalibrasyon çözeltileri | : 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 |
pH sıcaklık tazmini | : ATC: -5.0 ºC... +100 ºC |
İletkenlik Ölçüm Aralığı |
0.00 µS/cm... 29.99 µS/cm
30.00 µS/cm... 299.9 µS/cm
: 300 µS/cm... 2999 µS/cm
3.00 mS/cm... 29.99 mS/cm
30.00 mS/cm... 200 mS/cm
ve 500 mS/cm'ye kadar**
|
İletkenlik çözünürlüğü |
0.01 µS/cm
0.1 µS/cm
: 1 µS/cm
0.01 mS/cm
0.1 mS/cm
|
İletkenlik doğruluğu | : Okunan değerin ±1 %'i (±0.05 µS veya 1 hane)(25 ºC'ta) |
İletkenlik kalibrasyonu | : 1 nokta offset kalibrasyon, 1 nokta slope kalibrasyon EC standartlarında 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm ve 111.8 mS/cm |
İletkenlik kalibrasyonu | : ATC: 0 ºC... 100 ºC, NoTC |
TDS Aralığı |
0 ppm (mg/L)... 14.99 ppm (mg/L)
15 ppm (mg/L)... 149.9 ppm (mg/L)
: 150ppm (mg/L)... 1499 ppm (mg/L)
1.50 g/L... 14.99 g/L
15 g/L... 100 g/L
400 g/L'ye kadar**
|
TDS çözünürlüğü | : 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
TDS doğruluğu | : Okunan değerin ±1 %'i (±0.03 ppm veya 1 hane)(25 ºC'ta) |
TDS kalibrasyonu | : İletkenlik kalibrasyonu üzerinden |
TDS dönüştürme faktörü | : 0.40... 0.80 (varsayılan değer 0.5'tir) |
Tuzluluk oranı aralığı | : 0.0 %... 400.0 % NaCl, 2.00 PSU... 42.00 PSU, 0.0 g/L... 80.0 g/L* |
Tuzluluk çözünürlüğü | : 0.1 % NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
Tuzluluk doğruluğu | : Okunan değerin ±1 %'i (25 ºC'ta) |
Tuzluluk kalibrasyonu | : 100% NaCl deniz suyunda HI 7037L ile tek nokta |
Oksijen ölçüm aralığı | : 0.00... 45.00 ppm (mg/L), 0.0%'dan 300.0%'e kadar doyma oranı |
Oksijen çözünürlüğü | : 0.01 ppm, 0.1% doyma oranı |
Oksijen doğruluğu | : Okunan değerin ±1.5%'i, ±1 hane |
Oksijen kalibrasyonu | : Otomatik 1 veya 2 nokta 100% doygunluk (8.26 mg/L) 0% doygunluk (0.0 mg/L) |
Oksijen sıcaklık tazmini | : ATC: 0 °C... 50 ºC |
Tuzluluk tazmini | : 0... 40 g/L (1 g/L çözünürlükle) |
Oksijen irtifa tazmini | : -500 m... 4000 m (100 m çözünürlükle) |
Sıcaklık aralığı | : -20 ºC... +120 ºC |
Sıcaklık çözünürlüğü | : 0.1 ºC |
Sıcaklık doğruluğu | : ±0.5 ºC |
ºC / ºF dönüştürme özelliği | |
İletkenlik / TDS / Tuzluluk sıcaklık tazmini | : -5 °C... +100 ºC arası otomatik NoTC - mutlak iletkenliği ölçmek için seçilebilir |
İletkenlik sıcaklık katsayısı | : 0.00... 6.00% / ºC |
pH elektrod tanılama | : Cam ve referans bağlantı noktası tanılama (yalnızca HI 11311 ve HI 12301), kalibrasyon aralığının dışında, prob kondisyonu, tepki süresi |
İletkenlik sıcaklık katsayısı | : 0.00%... 6.00% / ºC |
Veri kaydetme | : 1000 kayıta kadar (Basit mod için 400) |
Bağlantı | : Şarj ve PC bağlantısı için 1 mikro USB girişi, veri depolama için 1 USB girişi |
Çevre | : 0 ºC... +50 ºC, RH maksimum 95% yoğuşmasız |
Pil | : Gömme şarj edilebilir pil, 8 saate kadar devamlı kullanım |
Güç kaynağı | : 5 V DC adaptör |
Boyutlar | : 202 mm x 140 mm 12.7 mm |
Ağırlık | : 250 g |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
WTW INOLAB 7310 SET 2 PH METRE - Masa Tipi
Wtw InoLab pH 7310 laboratuvarlardaki rutin ph ölçümleri ve araştırma uygulamaları için kullanıcısına geniş ve kolay kullanım imkanı sağlar.
Ayrıca iyona ve sıcaklığa karşı duyarlı ölçüm yapar. Ph 730'nin geliştirilmiş modelidir.
WTW sentezlab.com da
Otomatik sıcaklık kompanzasyonu ve paralel sıcaklık ölçümü yapar
Manuel olarak 500, otomatik olarak 5.000 değer kaydetmebilir
GLP kalibrasyon protokolünü destekler
Kalibrasyon aralığı ayarlanabilir (1... 999 gün)
LCD Ekranlıdır
Cihaz 5 noktaya kadar kalibre edilebilir
220 V ile ve şarj edilebilir 4 adet pil ile çalışır
Mini-USB portuyla PC'ye bağlanabilir. (USB Kablo setle birliktedir)
Son 10 kalibrasyon bilgisini hafızasında saklar
Multilab Pilot programı ile çalışabilir. (software setle birliktedir)
MultiCal kalibrasyon olarak; AutoCal-DIN,AutoCal-TEC ve ConCal sistemleri mevcuttur
Manuel olarak elektrot seri numarası girilebilir
Ekranda elektrot durumunu gösterme özelliğine sahiptir
Cihaz IP43 koruma sınıfına sahip olup, SenTix 41 pH elektrotu,
4,0-7,0-10,0 pH solüsyonları ve elektrod tutucusu ile set halindedir.