Çok parametreli pH / ORP / EC / Basınç / Sıcaklık Su Geçirmez Ölçüm Cihazı
Portatif :Çok parametreli pH / ORP / EC / TDS / Tuzluluk / DO / Basınç / Sıcaklık Su Geçirmez Ölçüm Cihazı | |||||||
Marka : Hanna | |||||||
Model : HI98194 | |||||||
* pH Aralığı :0.00 ile 14.00 pH | |||||||
* pH Çözünürlüğü :0.01 pH | |||||||
* pH Doğruluğu :± 0.02 pH | |||||||
* pH Kalibrasyonu :beş standart tamponun (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) otomatik olarak tanımlandığı otomatik bir, iki veya üç nokta veya bir adet özel tampon | |||||||
* mV Menzil :± 600.0 mV | |||||||
* mV Çözünürlük :0.1 mV | |||||||
* mV Doğruluk : ± 0.5 mV | |||||||
* ORP Aralığı :± 2000.0 mV | |||||||
* ORP Çözünürlük :0.1 mV | |||||||
* ORP Doğruluğu :± 1.0 mV | |||||||
* ORP Kalibrasyonu :bir özel noktada otomatik (göreceli mV) | |||||||
* EC Aralığı :0 ile 200 mS / cm (mutlak EC 400 mS / cm'ye kadar) | |||||||
* EC Kararı :otomatik aralık: 1 μS / cm 0 ile 9999 μS / cm; 0.01 mS / cm'den 10.00 ile 99.99 mS / cm; 0.1 mS / cm'den 100.0-400.0 mS / cm; | |||||||
* AT doğruluğu : Okumaya bağlı ±% 1 veya ± 1 μS / cm hangisi büyükse | |||||||
* EC Kalibrasyonu :(84 μS / cm, 1413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111.8 mS / cm) veya özel nokta ile otomatik tek nokta | |||||||
* TDS Aralığı :0 ile 400000 ppm (mg / L); (maksimum değer TDS faktörüne bağlıdır) | |||||||
* TDS Çözünürlük :manuel: 1 ppm (mg / L); 0.001 ppt (g / L); 0.01 ppt (g / L); 0,1 ppt (g / L); 1 ppt (g / L); otomatik aralık | |||||||
* TDS Doğruluğu :Okumanın ±% 1'i veya ± 1 ppm (mg / L), hangisi daha büyükse | |||||||
* TDS Kalibrasyonu :iletkenlik veya tuzluluk kalibrasyonuna dayalı | |||||||
* Direnç aralığı : 0 ile 999999 Ω • cm; 0 ile 1000.0 kΩ • cm; 0 - 1.0000 MΩ • cm | |||||||
* Direnç Çözünürlüğü :direnç okumasına bağlı | |||||||
* Direnç Kalibrasyonu : iletkenlik kalibrasyonuna dayalı | |||||||
* Tuzluluk Aralığı :0,00 ila 70,00 PSU | |||||||
* Tuzluluk Çözünürlüğü : 0.01 PSU | |||||||
* Tuzluluk Doğruluğu :Okumanın ±% 2 veya ± 0.01 PSU hangisi büyükse | |||||||
* Tuzluluk Kalibrasyonu :iletkenlik kalibrasyonuna dayalı | |||||||
* Deniz suyu σ Aralığı :0.0 ile 50.0 σt, σ0, σι5 | |||||||
* Deniz suyu σ Çözünürlük :0.1 σt, σ0, σι5 | |||||||
* Deniz suyu σ Doğruluk :± 1 σt, σ0, σI5 | |||||||
* Deniz suyu σ Kalibrasyon :iletkenlik veya tuzluluk kalibrasyonuna dayalı | |||||||
* DO Aralığı :% 0.0 ile % 500.0; 0.00 ile 50.00 ppm (mg / L) | |||||||
* DO Çözünürlüğü :% 0.1; 0.01 ppm (mg / L) | |||||||
* DO Doğruluğu : 0,0 ile 300,0% doyum: Okumanın ±% 1,5'i veya ± 1,0% doygunluk, hangisi büyükse 0,00 ile 30,00 ppm (mg / L): okumanın ±% 1,5'i veya ± 0,10 ppm (mg / L) hangisi daha büyükse, 30,00 ppm (mg / L) ile 50.00 ppm | |||||||
* Kalibrasyon Yap :otomatik olarak bir veya iki puan 0 ve% 100 veya bir özel nokta | |||||||
* Atmosfer basıncı aralığı :450 ile 850 mm Hg; Hg içinde 17.72 ile 33.46; 600.0 ile 1133.2 mbar; 8.702 ile 16.436 psi; 0.5921 ile 1.1184 atm; 60.00 ile 113.32 kPa | |||||||
* Atmosfer Basıncı Çözünürlüğü :0.1 mm Hg; Hg'da 0.01; 0,1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |||||||
* Atmosferik Basınç Doğruluğu :Kalibrasyon sırasında sıcaklıktan ± 15 ° C'de ± 3 mm Hg | |||||||
* Atmosfer Basıncı Kalibrasyonu :bir özel noktada otomatik | |||||||
* Sıcaklık aralığı :-5.00 ile 55.00 ° C, 23.00 ile 131.00 ° F, 268.15 ile 328.15 K | |||||||
* Sıcaklık Çözünürlüğü :0.01 K, 0.01 ° C, 0.01 ° F | |||||||
* Sıcaklık Doğruluğu :± 0.15 ° C; ± 0.27 ° F; ± 0.15 K | |||||||
* Sıcaklık Kalibrasyonu :bir özel noktada otomatik | |||||||
* Sıcaklık Telafisi : -5 - 55 ° C arası otomatik (23 - 131 ° F) | |||||||
* Bellek Günlüğü :45.000 kayıt (sürekli günlük veya tüm parametrelerin log-on-demand) | |||||||
* Günlük Kaydı Aralığı :bir saniye ile üç saat | |||||||
* PC Bağlantısı : HI9298194 Hanna yazılımı yüklü PC'den USB | |||||||
* çevre :0 ile 50 ° C (32 ile 122 ° F); RH% 100 (IP67) | |||||||
* Garanti :Cihaz 2 yıl , prob 6 ay | |||||||
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Taşıma Çantası ve Solüyonları ile Birlikte
HANNA HI98194 Multi Parametre Ölçer pH / ORP / EC / TDS / Tuzluluk / DO / Basınç / Sıcaklık
HI98194, 12 farklı kilit su kalitesi parametresini izleyen dayanıklı, su geçirmez bir multiparametre ölçerdir.
Arkadan aydınlatmalı, grafik LCD, az aydınlatılmış alanlarda bile okunması kolay çözünürlük sağlar ve özel ve yazılım tuşlarının bir kombinasyonu kolay kullanım sağlar.
Güçlü kütük kabiliyeti ve dijital prob bu çoklayıcı su kalitesi sayacını harika bir alet haline getirir.
Çoklu sensör probu, pH, ORP, iletkenlik, çözünmüş oksijen ve sıcaklık gibi temel parametrelerin ölçülmesini sağlar. Multi parametre probu, veri noktalarının görüntülenip kaydedilebileceği dijital olarak ölçüm cihazına dijital olarak iletir. 98194 multi parametrenin kurulumu çok kolaydır. Cihaz IP67, prob IP68 koruma sınıfındadır.
HI98194, gerekli tüm aksesuarlarla birlikte verilir ve dayanıklı bir taşıma çantası içinde verilmektedir.
pH/ORP Probu: HI7698194-1 (ürünle verilir)
EC/TDS Probu: HI7698194-3 (ürünle verilir)
DO Probu: HI7698494-2 (ürünle verilir)
Multi Parametre Probu: HI7698194 (ürünle verilir)
Sıcaklık probu cihazda yerleşik olarak bulunmaktadır.