HI97101, suda brom, klor, siyanürik asit, iyot, demir ve pH ölçümü için gelişmiş bir taşınabilir fotometredir. Bu ölçüm cihazı, son derece hızlı ve tekrarlanabilir ölçümler için bir referans dedektörü ve dar bantlı girişim filtreleri kullanan üstün bir optik sistem sunar. Ölçüm yapmadan önce ısınma süresi yok Adım adım talimatlar için eğitim modu Cihaz performansını doğrulamak için CAL Kontrolü HI97101, bir metre içinde birden fazla yöntem sunar. Brom, klor ve iyot tayini DPD yöntemini kullanır; demir tayini, TPTZ yönteminin bir uyarlamasını kullanır; pH tayini fenol kırmızısı yöntemini kullanır; siyanürik asit tayini, türbidimetrik yöntemin bir uyarlamasını kullanır. Reaktifler, test edilen parametreye bağlı olarak toz ve sıvı formdadır. Klor, ev sahipleri, oteller ve ticari işletmeler tarafından kullanılan en yaygın su dezenfektanıdır. Yüzme havuzları, kaplıcalar ve benzeri uygulamalarda siyanürik asit, özellikle güneş ışığında klorun dengelenmesine ve bozulmasının önlenmesine yardımcı olur. Hem siyanürik asit hem de pH'ın sık sık test edilmesi, klor tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur. Brom ve iyotun dezenfekte edici özellikleri, klora alternatif olarak kullanılmalarına yol açmıştır. İyotun en yaygın uygulamalarından biri kümes hayvanları endüstrisi proses suyudur, brom ise soğutma kulelerinin, havuzların ve kaplıcaların sanitizasyonunda kullanılır. Numuneye uygun reaktif eklendiğinde bir renk değişikliği gösterecektir; konsantrasyon ne kadar büyük olursa, renk o kadar derin olur. İlişkili renk değişimi daha sonra Beer-Lambert Yasasına göre kolorimetrik olarak analiz edilir. Bu ilke, ışığın tamamlayıcı bir renk tarafından emildiğini ve yayılan radyasyonun konsantrasyona bağlı olduğunu belirtir. Altı parametrenin tamamının belirlenmesi için, 525 nm'de (yeşil) bir dar bantlı girişim filtresi, silikon fotodedektör tarafından yalnızca yeşil ışığın algılanmasına izin verir ve tungsten lambasından yayılan diğer tüm görünür ışığı atlar. Reaksiyona giren numunenin rengindeki değişim arttıkça, ışığın spesifik dalga boyunun absorbansı da artarken geçirgenliği azalır.
Teknik Özellikler;
pH Aralığı | 6,5 ila 8,5 pH |
---|---|
pH Çözünürlüğü | 0.1 pH |
pH Doğruluğu | 25°C'de ±0.1 pH okuma |
pH Metodu | Fenol Kırmızısı Yönteminin Uyarlanması |
Brom Aralığı | 0,00 ila 10,00 mg/L (Br 2 olarak ) |
Brom Çözünürlüğü | 0,01 mg/L |
Brom Doğruluğu | ±0,08 mg/L 25°C'de okumanın ±%3'ü |
Brom Yöntemi | Su ve Atıksu İncelemesi için Standart Yöntemlerin uyarlanması, 23. Baskı, DPD Yöntemi |
Serbest Klor Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cl 2 olarak ) |
Serbest Klor Çözünürlüğü | 0,01 mg/L |
Serbest Klor Doğruluğu | ±0,03 mg/L 25 °C'de okumanın ±%3'ü |
Toplam Klor Aralığı | 0,00 ila 5,00 mg/L (Cl 2 olarak ) |
Toplam Klor Çözünürlüğü | 0,01 mg/L |
Toplam Klor Doğruluğu | ±0.03 mg/L 25°C'de okumanın ±%3'ü |
Klor Yöntemi | ABD EPA Yöntemi 330.5, DPD Kolorimetrik Yöntemin uyarlanması |
Siyanürik Asit Aralığı | 0 ila 80 mg/L (CYA olarak) |
Siyanürik Asit Çözünürlüğü | 1 mg/L |
Siyanürik Asit Doğruluğu | ±1 mg/L 25 °C'de okumanın ±%15'i |
Siyanürik Asit Yöntemi | Türbidimetrik Yöntemin uyarlanması |
İyot Aralığı | 0,0 ila 12,5 mg/L (I 2 gibi ) |
İyot Çözünürlüğü | 0.1 mg/L |
İyot Doğruluğu | ±0,1 mg/L 25°C'de okumanın ±%5'i |
İyot Yöntemi | Su ve Atıksu İncelemesi için Standart Yöntemlerin uyarlanması, 23. Baskı, DPD Yöntemi |
Fotometre/Kolorimetre Işık Kaynağı | 525 nm bant geçiren filtreli LED |
Fotometre/Kolorimetre Işık Dedektörü | silikon fotosel |
Bant Geçiren Filtre Bant Genişliği | 8 deniz mili |
Bant Geçiren Filtre Dalga Boyu Doğruluğu | ±1,0 nm |
Küvet Tipi | yuvarlak 24,6 mm çap (22 mm iç) |
GLP | Evet |
Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı 128 x 64 piksel S/B LCD |
Kayıt Belleği | 50 okuma |
Pil Türü/Ömrü | 1,5 V AA Alkalin (3 adet) / > 800 ölçüm (arka ışıksız) |
Otomatik Kapanma | 15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra (OKUMA ölçümünden 30 dakika önce) |
Çevre | 0 ila 50°C (32 ila 122°F); %0 ila %100 BN (IP67) |
Ağırlık | 380 gr (13.4 oz.) |
Boyutlar | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm (5,6 x 4,0 x 2,0") |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.